KALENDER 2017
Aprill
TOIMUMISAEG | MÄNG | LIIGA | TULEMUS | UUDIS | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
L 1. aprill kell 16:00 | Nõmme Kalju (võõrsil) | PL 4. voor | 0:1 | uudis | video |
L 8. aprill kell 13:00 | Pärnu Vaprus (kodus) | PL 5. voor | 3:2 | uudis | video |
T 11. aprill kell 19:00 | Tallinna Kalev (võõrsil) | KV 1/4 finaal | 3:0 | uudis | video |
R 14. aprill kell 13:00 | FC Flora (võõrsil) | PL 6. voor | 0:3 | uudis | video |
R 21. aprill kell 19:00 | Sillamäe Kalev (kodus) | PL 7. voor | 2:1 | uudis | video |
T 25. aprill kell 19:00 | Tartu Tammeka (kodus) | PL 8. voor | 1:1 | uudis | video |
L 29. aprill kell 19:00 | FCI Tallinn (võõrsil) | PL 9. voor | 1:6 | uudis | video |
Mai
TOIMUMISAEG | MÄNG | LIIGA | TULEMUS | UUDIS | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
L 6. mai kell 13:00 | FCI Tallinn (kodus) | PL 10. voor | 1:1 | uudis | video |
T 9. mai kell 18:00 | Tartu Tammeka (võõrsil) | EKV 1/2 finaal | 0:0, p. 2:4 | uudis | video |
R 12. mai kell 19:00 | Tartu Tammeka (võõrsil) | PL 11. voor | 0:0 | uudis | video |
L 20. mai kell 16:00 | Sillamäe Kalev (võõrsil) | PL 12. voor | 0:2 | uudis | video |
T 23. mai kell 18:00 | FC Flora (kodus) | PL 13. voor | 1:3 | uudis | video |
T 30. mai kell 19:00 | Pärnu Vaprus (võõrsil) | PL 14. voor | 4:0 | uudis | video |
Juuni
TOIMUMISAEG | MÄNG | LIIGA | TULEMUS | UUDIS | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
L 3. juuni kell 13:00 | Nõmme Kalju (kodus) | PL 15. voor | 0:1 | uudis | video |
R 16. juuni kell 19:30 | FC Levadia (kodus) | PL 16. voor | 2:5 | uudis | video |
K 21. juuni kell 19:00 | FC Hiiu United (kodus) | KV 1/64 finaal | 27:0 | uudis | - |
R 30. juuni kell 19:30 | Viljandi Tulevik (kodus) | PL 17. voor | 1:2 | uudis | video |
Juuli
TOIMUMISAEG | MÄNG | LIIGA | TULEMUS | UUDIS | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
L 8. juuli kell 19:00 | Narva Trans (võõrsil) | PL 18. voor | 1:1 | uudis | video |
L 15. juuli kell 19:00 | Pärnu Vaprus (võõrsil) | PL 19. voor | 1:1 | uudis | video |
L 22. juuli kell 19:00 | Sillamäe Kalev (kodus) | PL 20. voor | 0:3 | uudis | video |
T 25. juuli kell 19:00 | Jõgeva SK Noorus-96 (kodus) | KV 1/32 finaal | 7:3 | uudis | - |
L 29. juuli kell 19:00 | Nõmme Kalju (kodus) | PL 21. voor | 0:4 | uudis | video |
August
TOIMUMISAEG | MÄNG | LIIGA | TULEMUS | UUDIS | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
L 5. august kell 16:00 | FC Levadia (võõrsil) | PL 22. voor | 0:8 | uudis | video |
T 8. august kell 18:00 | FC Levadia (võõrsil) | KV 1/16 finaal | 1:3 | uudis | video |
R 11. august kell 19:00 | Narva Trans (kodus) | PL 23. voor | 3:1 | uudis | video |
E 14. august kell 19:00 | Viljandi Tulevik (võõrsil) | PL 24. voor | 4:1 | uudis | video |
R 18. august kell 19:30 | FC Flora (võõrsil) | PL 25. voor | 0:3 | uudis | video |
E 21. august kell 18:30 | FCI Tallinn (kodus) | PL 26. voor | 1:3 | uudis | video |
R 25. august kell 18:30 | Tartu Tammeka (kodus) | PL 27. voor | 1:1 | uudis | video |
September
TOIMUMISAEG | MÄNG | LIIGA | TULEMUS | UUDIS | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
R 8. september kell 19:00 | Tartu Tammeka (võõrsil) | PL 28. voor | 1:1 | uudis | video |
T 12. september kell 19:00 | FCI Tallinn (võõrsil) | PL 29. voor | 1:6 | uudis | video |
L 16. september kell 13:00 | FC Flora (kodus) | PL 30. voor | 1:2 | uudis | video |
L 23. september kell 13:00 | Viljandi Tulevik (kodus) | PL 31. voor | 4:2 | uudis | video |
L 30. september kell 16:00 | Narva Trans (võõrsil) | PL 32. voor | 1:0 | uudis | video |