KALENDER 2020
Juuni
TOIMUMISAEG | MÄNG | LIIGA | TULEMUS | UUDIS | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
03.06 kell 19.30 | FC Flora (kodus) | PL 5. voor | 1:3 | uudis | video |
07.06 kell 19.00 | Tartu JK Tammeka (võõrsil) | PL 6. voor | 2:0 | uudis | video |
14.06 kell 15.00 | JK Narva Trans (kodus) | PL 7. voor | 2:1 | uudis | video |
17.06 kell 19.00 | Nõmme Kalju FC (võõrsil) | PL 8. voor | 1:0 | uudis | video |
27.06 kell 19.00 | Tallinna JK Legion (kodus) | PL 9. voor | 2:0 | uudis | video |
Juuli
TOIMUMISAEG | MÄNG | LIIGA | TULEMUS | UUDIS | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
01.07 kell 19:00 | Tartu JK Tammeka (kodus) | PL 10. voor | 3:0 | uudis | video |
08.07 kell 19:30 | JK Narva Trans (võõrsil) | PL 11. voor | 0:1 | uudis | video |
11.07 kell 16:00 | Tallinna FC Flora (võõrsil) | PL 12. voor | 1:3 | uudis | video |
17.07 kell 19:30 | Nõmme Kalju FC (kodus) | PL 13. voor | 1:3 | uudis | video |
25.07 kell 16:00 | Tallinna FCI Levadia (kodus) | PL 14. voor | 4:2 | uudis | video |
29.07 kell 19.00 | RL. AFC Eyjafjallajökull (kodus) | KV 1/64 finaal | 24:0 | uudis |
August
TOIMUMISAEG | MÄNG | LIIGA | TULEMUS | UUDIS | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
01.08 kell 16:00 | Tallinna JK Legion (võõrsil) | PL 15. voor | 3:0 | uudis | video |
05.08 kell 17.30 | Viljandi JK Tulevik U21 (kodus) | KV 1/32 finaal | 9:0 | uudis | |
09.08 kell 13:00 | JK Tallinna Kalev (kodus) | PL 16. voor | 3:0 | uudis | video |
15.08 kell 16:00 | Viljandi JK Tulevik (võõrsil) | PL 17. voor | 3:1 | uudis | video |
22.08 kell 19:00 | FC Kuressaare (võõrsil) | PL 18. voor | 4:0 | uudis | video |
27.08 kell 20:00 | FK Žalgris (võõrsil) | UEFA Euroopa Liiga | 0:2 | uudis | video |
30.08 kell 15:00 | Tartu JK Tammeka (kodus) | PL 19. voor | 3:1 | uudis | video |
Oktoober
November
TOIMUMISAEG | MÄNG | LIIGA | TULEMUS | UUDIS | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
01.11 kell 13:00 | FC Kuressaare (kodus) | PL 26. voor | 6:2 | uudis | video |
04.11 kell 19:00 | Viljandi JK Tulevik (kodus) | KV 1/8 finaal | 2:2 (2:3) | uudis | video |
08.11 kell 13:00 | JK Narva Trans (kodus) | PL 27. voor | 4:2 | uudis | video |
22.11 kell 15:00 | Tallinna FCI Levadia (võõrsil) | PL 28. voor | 2:2 | uudis | video |
29.11 kell 13:00 | FC Flora (kodus) | PL 29. voor | 1:7 | uudis | video |