KALENDER 2018
Aprill
TOIMUMISAEG | MÄNG | LIIGA | TULEMUS | UUDIS | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
N 5. aprill kell 19:00 | Tartu Tammeka U21 (võõrsil) | ELB 6. voor | 0:0 | ||
P 8. aprill kell 13:00 | Võru FC Helios (kodus) | ELB 7. voor | 0:2 | ||
L 14. aprill kell 13:00 | Tallinna Legion (võõrsil) | ELB 8. voor | 1:3 | ||
R 20. aprill kell 19:00 | FC Flora U19 (kodus) | ELB 9. voor | 1:1 | ||
P 29. aprill kell 13:00 | Pärnu JK (kodus) | ELB 10. voor | 0:4 |
Mai
TOIMUMISAEG | MÄNG | LIIGA | TULEMUS | UUDIS | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
N 3. mai kell 19:00 | Vändra Vaprus (võõrsil) | ELB 11. voor | 1:2 | ||
E 7. mai kell 19:00 | Võru FC Helios (võõrsil) | ELB 12. voor | 0:2 | ||
L 12. mai kell 19:00 | Tartu Tammeka U21 (kodus) | ELB 13. voor | 2:5 | ||
K 16. mai kell 19:00 | Nõmme United (võõrsil) | ELB 5. voor | 1:1 | ||
P 20. mai kell 13:00 | FC Flora U19 (võõrsil) | ELB 14. voor | 1:1 | ||
N 24. mai kell 19:00 | Nõmme United (kodus) | ELB 15. voor | 1:2 | ||
P 27. mai kell 13:00 | Lasnamäe Ajax (võõrsil) | ELB 16. voor | 3:0 |
Juuni
TOIMUMISAEG | MÄNG | LIIGA | TULEMUS | UUDIS | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
L 9. juuni kell 13:00 | Kohtla-Järve JK Järve (võõrsil) | ELB 1. voor | 1:4 | ||
K 13. juuni kell 19:00 | Kohtla-Järve JK Järve (kodus) | ELB 17. voor | 1:0 | ||
P 17. juuni kell 12:00 | Tabasalu JK (kodus) | KV 1/64 finaal | 0:3 |
Juuli
TOIMUMISAEG | MÄNG | LIIGA | TULEMUS | UUDIS | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
P 8. juuli kell 13:00 | Tallinna Legion (kodus) | ELB 18. voor | 0:1 | ||
L 14. juuli kell 13:00 | Pärnu JK (võõrsil) | ELB 19. voor | 4:5 | ||
L 21. juuli kell 19:00 | Võru Helios (võõrsil) | ELB 20. voor | 0:5 | ||
R 27. juuli kell 19:00 | Tartu Tammeka U21 (kodus) | ELB 21. voor | 2:6 |
August
TOIMUMISAEG | MÄNG | LIIGA | TULEMUS | UUDIS | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
P 5. august kell 19:00 | Nõmme United (kodus) | ELB 22. voor | 0:2 | ||
L 11. august kell 19:00 | K-Järve JK Järve (võõrsil) | ELB 23. voor | 0:2 | ||
E 20. august kell 19:00 | Tallinna Legion (kodus) | ELB 24. voor | 0:4 | ||
R 24. august kell 19:00 | FC Flora U19 (võõrsil) | ELB 25. voor | 0:2 | ||
K 29. august kell 18:30 | Lasnamäe Ajax (kodus) | ELB 26. voor | 2:0 |
September
TOIMUMISAEG | MÄNG | LIIGA | TULEMUS | UUDIS | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
P 2. september kell 16:00 | Vändra Vaprus (kodus) | ELB 27. voor | 3:4 | ||
P 16. september kell 13:00 | Võru Helios (kodus) | ELB 28. voor | 0:2 | ||
N 20. september kell 19:00 | Nõmme United (võõrsil) | ELB 29. voor | 0:6 | ||
P 23. september kell 13:00 | Tartu Tammeka U21 (võõrsil) | ELB 30. voor | 0:10 | ||
P 30. september kell 13:00 | FC Flora U19 (kodus) | ELB 31. voor | 7:0 |
Oktoober
TOIMUMISAEG | MÄNG | LIIGA | TULEMUS | UUDIS | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
P 7. oktoober kell 13:00 | Tallinna Legion (võõrsil) | ELB 32. voor | 0:7 | ||
P 21. oktoober kell 13:00 | Pärnu JK (kodus) | ELB 33. voor | 2:1 | ||
L 27. oktoober kell 13:00 | Vändra Vaprus (võõrsil) | ELB 34. voor | 4:0 |
November
TOIMUMISAEG | MÄNG | LIIGA | TULEMUS | UUDIS | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
L 3. november kell 13:00 | Lasnamäe Ajax (kodus) | ELB 35. voor | 4:1 | ||
P 11. november kell 13:00 | K-Järve JK Järve (kodus) | ELB 36. voor |