NIMI | VÄRAVAD | |||
Vjatšeslav Zahovaiko (2015-2016) | 36 | |||
Sander Sinilaid (2014- | 23 | |||
Lauri Varendi (2009-13, 15-17) | 21 | |||
Jasper Uwaegbulam (2013-2017) | 21 | |||
Andre Frolov (2017- | 19 | |||
Yann Michael Yao (2018- | 15 | |||
Andre Mägi (2009-2015) | 15 | |||
Ervin Kõll ( 2009-14, 16) | 15 | |||
Tiit Tikenberg (2011-2013) | 15 | |||
Henri Välja (2018- | 13 | |||
Alassana Jatta (2019-2019) | 13 | |||
Samson Onomigho Iyede (2017-18) | 12 | |||
Stanislav Goldberg (2012, 2014) | 11 | |||
Sander Rõivassepp (2012-2015) | 11 | |||
Ander Ott Valge (2016- | 10 | |||
Martin Kase (2016- | 10 | |||
Aleksandr Vassiljev (2013-2015) | 10 | |||
Magnar Vainumäe (2017- | 10 | |||
Henri Hanson (2017-2018) | 9 | |||
Mait Nõmme (2010-2013) | 9 | |||
Timo Lomp ( 2009-2016) | 9 | |||
Rasmus Tomson (2014-2016) | 9 | |||
Tarmo Neemelo (2018-2019) | 8 | |||
Michael Lilander (2015-2018) | 8 | |||
Carl Tubarik ( 2009-2014) | 8 | |||
Kristofer Piht (2017- | 7 | |||
Mihail Ištšuk (2010, 2012) | 7 | |||
Rauno Kööp (2009-2013) | 7 | |||
Meelis Rooba (2009-2010) | 6 | |||
Mikel Gurrutxaga (2019- | 5 | |||
Ats Sillaste (2015-2016) | 5 | |||
Omar El Hussieny (2016) | 5 | |||
Lauri Ellram (2009-2013) | 5 | |||
Artur Rättel (2015) | 5 | |||
Mark Oliver Roosnupp (2016) | 5 | |||
Andre Järva (2017, 2019) | 4 | |||
Edgar Tur (2017- | 3 | |||
Kevin Kauber (2019- | 3 | |||
Martin Ustaal ( 2011-2016) | 3 | |||
Andero Pebre (2009) | 3 | |||
Taavi Rähn (2016) | 3 | |||
Markus Holst (2011-2014) | 3 | |||
Tengiz Eteria (2012-2013) | 3 | |||
Teet Allas (2011-2013) | 3 | |||
Karl Palatu (2014) | 3 | |||
Andrei Veis (2012-2015) | 3 | |||
Karl Mööl (2019- | 2 | |||
Joosep Juha (2015-2017) | 2 | |||
Rauno Kald ( 2009-2013) | 2 | |||
Janek Kalda (2010-2011) | 2 | |||
Karel Voolaid (2009, 2012-2013) | 2 | |||
Kaspar Paur (2014-15) | 2 | |||
Randin Rande (2017-2018) | 2 | |||
Siim Aer (2019- | 1 | |||
Eerik Reinsoo ( 2010-2014) | 1 | |||
Tanel Neubauer (2018- | 1 | |||
Sören Kaldma (2017-2019) | 1 | |||
Märten Pajunurm (2015, 2018) | 1 | |||
Martin Mägi (2017) | 1 | |||
Martin Saar (2009-2010) | 1 | |||
Jaan Leimann (2013) | 1 | |||
Rauno Rikkberg (2009-2010) | 1 | |||
Randy Padar (2017) | 1 | |||
Tõnis Vanna (2011-2013) | 1 | |||
Priit Raal (2009-10) | 1 | |||
Alen Stepanjan (2011-2012) | 1 | |||
Christian Kõrtsmik (2011) | 1 | |||
Andres Luga (2010-2011) | 1 | |||
Kaspar Kaldoja (2014-2015) | 1 | |||
Urmas Rooba (2010-2014) | 1 | |||
Said Atie (2014) | 1 | |||
Juri Jevdokimov (2017) | 1 | |||
Marten Saarlas (2016) | 1 | |||
Oleksandr Sukharov (2018) | 1 | |||
* Paide Linnameeskonna eest Premium liigas löödud väravad 2009- (seisuga 09.11.19) |
RESULTATIIVSEMAD VÄRAVAKÜTID | |||
AASTA | NIMI | VÄRAVAD | |
2019 | Alassana Jatta | 13 | |
2018 | Andre Frolov ja Samson Onomigho Iyede | 8 | |
2017 | Magnar Vainumäe | 8 | |
2016 | Vjatšeslav Zahovaiko | 19 | |
2015 | Vjatšeslav Zahovaiko | 17 | |
2014 | Rasmus Tomson | 8 | |
2013 | Andre Mägi ja Lauri Varendi | 7 | |
2012 | Stanislav Goldberg | 7 | |
2011 | Tiit Tikenberg | 10 | |
2010 | Mihail Ištšuk | 6 | |
2009 | Meelis Rooba | 5 | |
* Paide Linnameeskonna resultatiivsemad väravakütid meistriliigas hooaegade lõikes |