| | | | | |
MÄRTS | | | | | |
| AEG | KELL | MÄNG | LIIGA | TULEMUS |
| P, 3. märts | 14:30 | Pärnu Vaprus (võõrsil) | PL1 | 3:0 |
| P, 10. märts | 12:30 | Nõmme United (kodus) | PL2 | 3:1 |
| L, 16. märts | 14:30 | FC Flora (kodus) | PL3 | 2:1 |
| P, 31. märts | 14:30 | FCI Levadia (võõrsil) | PL4 | 0:2 |
| | | | | |
APRILL | | | | | |
| AEG | KELL | MÄNG | LIIGA | TULEMUS |
| L, 6. aprill | 14:30 | FC Kuressaare (kodus) | PL5 | 3:1 |
| K, 10. aprill | 19:00 | FC Kuressaare (kodus) | KV 1/4 F | 2:0 |
| P, 14. aprill | 17:00 | Nõmme Kalju (võõrsil) | PL6 | 1:2 |
| K, 17. aprill | 19:00 | FC Flora (võõrsil) | PL19 | 3:1 |
| L, 20. aprill | 14:30 | Tartu Tammeka (kodus) | PL7 | 0:1 |
| P, 28. aprill | 17:00 | Narva Trans (võõrsil) | PL8 | 1:1 |
| | | | | |
MAI | | | | | |
| AEG | KELL | MÄNG | LIIGA | TULEMUS |
| K, 1. mai | 14:30 | FCI Levadia (võõrsil) | PL21 | 0:1 |
| L, 4. mai | 19:00 | Tallinna Kalev (kodus) | PL9 | 2:0 |
| K, 8. mai | 18:00 | Nõmme Kalju (kodus) | KV 1/2 F | 3:1 |
| P, 12. mai | 19:00 | Nõmme United (võõrsil) | PL10 | 1:0 |
| L, 18. mai | 14:30 | Tartu Tammeka (võõrsil) | PL11 | 2:1 |
| K, 22. mai | 19:00 | Nõmme Kalju (kodus) | PL12 | 0:2 |
| L, 25. mai | 19:00 | FCI Levadia | KV finaal | 2:4 |
| K, 29. mai | 19:00 | FCI Levadia (kodus) | PL13 | 0:1 |
| | | | | |
JUUNI | | | | | |
| AEG | KELL | MÄNG | LIIGA | TULEMUS |
| L, 1. juuni | 14:30 | FC Flora (võõrsil) | PL14 | 0:2 |
| L, 15. juuni | 12:00 | Tallinna Kalev (võõrsil) | PL15 | 5:2 |
| T, 18. juuni | 18:00 | Pärnu Vaprus (kodus) | PL16 | 0:1 |
| R, 28. juuni | 19:00 | FC Kuressaare (võõrsil) | PL17 | 2:0 |
| | | | | |
JUULI | | | | | |
| AEG | KELL | MÄNG | LIIGA | TULEMUS |
| N, 4. juuli | 19:00 | Narva Trans (kodus) | PL18 | 2:2 |
| N, 11. juuli | 21:00 | Bala Town (võõrsil) | UECL 1r | 2:1 |
| N, 18. juuli | 19:30 | Bala Town (kodus) | UECL 1r | 1:1 la. |
| P, 21. juuli | 19:00 | Tallinna Kalev (kodus) | PL20 | 3:1 |
| N, 25. juuli | 22:00 | Stjarnan (võõrsil) | UECL 2r | 1:2 |
AUGUST | | | | | |
| AEG | KELL | MÄNG | LIIGA | TULEMUS |
| N, 1. august | 19:30 | Stjarnan (kodus) | UECL 2r | 4:0 |
| P, 4. august | 17:00 | FC Kuressaare (võõrsil) | PL22 | 2:0 |
| K, 7. august | 20:00 | BK Häcken (võõrsil) | UECL 3r | 1:6 |
| T, 13. august | 19:30 | BK Häcken (kodus) | UECL 3r | 1:1 |
| P, 18. august | 17:00 | Pärnu Vaprus (kodus) | PL24 | 1:0 |
| L, 24. august | 19:00 | Tartu Tammeka (võõrsil) | PL25 | 3:1 |
| | | | | |
SEPTEMBER | | | | | |
| AEG | KELL | MÄNG | LIIGA | TULEMUS |
| P, 1. september | 17:00 | Nõmme Kalju (võõrsil) | PL26 | 4:2 |
| L, 14. september | 17:00 | Nõmme United (kodus) | PL27 | 7:2 |
| T, 17. september | 19:30 | Tallinna Kalev (võõrsil) | PL28 | 2:3 |
| L, 21. september | 12:30 | FC Kuressaare (kodus) | PL29 | 4:3 |
| K, 25. september | 17:00 | Narva Trans (kodus) | PL23 | 2:3 |
| P, 29. september | 17:00 | Narva Trans (võõrsil) | PL30 | 3:0 |
| | | | | |
OKTOOBER | | | | | |
| AEG | KELL | MÄNG | LIIGA | TULEMUS |
| P, 6. oktoober | 14:30 | Nõmme Kalju (kodus) | PL31 | 1:1 |
| P, 20. oktoober | 14:30 | FC Flora (kodus) | PL32 | 2:1 |
| K, 23. oktoober | 18:00 | Pärnu Vaprus (võõrsil) | PL33 | 1:0 |
| L, 26. oktoober | 14:30 | Tartu Tammeka (kodus) | PL34 | 2:0 |
| K, 30. oktoober | 19:00 | FC Flora (võõrsil) | KV 1/16 F | 2:0 |
| | | | | |
NOVEMBER | | | | | |
| AEG | KELL | MÄNG | LIIGA | TULEMUS |
| P, 3. november | 12:30 | Nõmme United (võõrsil) | PL35 | 4:0 |
| L, 9. november | 12:30 | FCI Levadia (kodus) | PL36 | 3:0 |
| L, 23. oktoober | 17:30 | FC Kuressaare (kodus) | KV 1/8 F | |
Privacy & Cookies Policy